Portal da Transparência do Cartório do 3º Ofício de Brejo Santo-CE, nos termos da Resolução Nº 215 de 16/12/2015.

2024

REFERENCIA ARRECADACAO CUSTEIO REPASSES
JAN/2024  R$                             63.192,92 -R$                    25.744,39  R$               13.928,36
FEV/2024  R$                             35.542,24 -R$                    27.689,04  R$               10.010,61
MAR/2024  R$                             62.933,24 -R$                    21.014,77  R$               12.161,53
ABR/2024  R$                             53.311,23 -R$                    37.620,04  R$               12.253,38
MAIO/2024  R$                             63.444,57 -R$                    26.201,87  R$               13.248,28
JUNH0/2024  R$                             60.892,52 -R$                    28.344,46  R$               12.834,50
JULH0/2024  R$                             69.354,77 -R$                    25.974,88  

2023

REFERENCIA ARRECADACAO CUSTEIO REPASSES
JAN/2023  R$                             36.918,35  R$                    24.114,13  R$               11.687,61
FEV/2023  R$                             51.533,88 -R$                    19.706,38  R$               12.512,93
MAR/2023  R$                             41.432,95 -R$                    24.801,90  R$               11.458,52
ABR/2023  R$                             35.495,87 -R$                    19.877,99  R$                 9.967,38
MAIO/2023  R$                             62.084,01 -R$                    17.849,57  R$               14.695,60
JUNH0/2023  R$                             48.399,74 -R$                    24.997,90  R$               11.548,13
JULH0/2023  R$                             59.492,47 -R$                    22.234,46  R$               12.765,32
AG0ST0/2023  R$                             50.425,80 -R$                    24.157,50  R$               12.067,12
SETEMBR0/2023  R$                             72.508,16 -R$                    23.504,17  R$               14.296,15
0UTUBR0/2023  R$                           101.251,60 -R$                    37.917,76  R$               20.146,09
N0VEMBR0/2023  R$                             52.304,90 -R$                    42.899,71  R$               12.353,38
DEZEMBR0/2023  R$                             53.026,00 -R$                    18.521,77  R$               12.150,03


2022

REFERÊNCIA

ARRECADAÇÃO

CUSTEIO

REPASSES

JAN/2022

30.382,48

-21099,84

9.333,80

FEV/2022

43.346,52

-14663,21

11.810,02

MAR/2022

39.122,46

-20440,35

10.734,27

ABR/2022

39.603,03

-11837,94

11.196,10

MAI/2022

68.465,13

-25153,64

16.079,25

JUN/2022

25.192,82

-29468,85

7.836,30

JUL/2022

34.475,02

-14878,94

10.186,00

AGO/2022

32.574,54

-18589,26

10.088,67

SET/2022

42.872,05

-19141,60

11.610,87

OUT/2022

32.530,35

-24326,30

9.037,28

NOV/2022

38.266,96

-25274,90

9.969,26

DEZ/2022

48.618,39

-16126,52

12.557,67

Informações adicionais podem ser obtidas na Corregedoria Estadual do TJCE em https://corregedoria.tjce.jus.br/transparencia/ e na página da Justiça Aberta do CNJ em https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?.

2021

REFERÊNCIA

ARRECADAÇÃO

CUSTEIO

REPASSES

JAN/2021

38.748,09

– 14.822,90

11.302,33

FEV/2021

38.728,97

– 18.471,69

12.104,51

MAR/2021

37.541,40

– 18.175,40

9.328,32

ABR/2021

27.230,70

– 15.253,86

7.051,67

MAI/2021

47.878,07

– 18.234,67

12.901,04

JUN/2021

36.586,45

– 21.414,51

10.747,87

JUL/2021

35.817,30

– 11.224,69

9.806,27

AGO/2021

46.828,14

– 15.212,22

12.120,79

SET/2021

52.116,19

– 20.429,96

13.748,43

OUT/2021

43.508,74

– 22.546,58

12.064,82

NOV/2021

32.152,74

-22512,19

8.817,46

DEZ/2021

53.229,23

– 13.329,62

13.402,65